Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 77,7 91,7 0 %
Goldbarren 2 G 148 164,5 0 %
Kinebar 5 G 367 387 0 %
Kinebar 10 G 735 759 0 %
Goldbarren 20 G 1.461 1.488 0 %
Goldbarren 50 G 3.639 3.693 0 %
Goldbarren 100 G 7.276 7.366 0 %
Goldbarren 250 G 18.185 18.365 0 %
Goldbarren 500 G 36.366 36.646 0 %
Goldbarren 1000 G 72.722 73.172 0 %

Stand per: 31.08.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 250 261 0 %
Dukaten vierfach 1.017 1.045 0 %

Stand per: 31.08.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.291 2.326 0 %
Philharmoniker 1/2 1.154 1.202,7 0 %
Philharmoniker 1/4 576,8 616 0 %
Philharmoniker 1/10 231,6 255,3 0 %

Stand per: 31.08.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 31.08.2024