Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 85,4 | 99,4 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 163 | 179,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 410 | 430 | 0 % |
Kinebar 10 G | 814 | 838 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.624 | 1.651 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.051 | 4.105 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.103 | 8.183 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 20.008 | 20.363 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 40.056 | 40.716 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 80.432 | 81.232 | 0 % |
Stand per: 21.11.2024
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 271 | 291 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.131 | 1.176 | 0 % |
Stand per: 21.11.2024
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.533 | 2.593 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.301,5 | 1.341,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 658,3 | 688,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 263,3 | 283,3 | 0 % |
Stand per: 21.11.2024
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 21.11.2024