Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 94 109 0 %
Goldbarren 2 G 179,5 204,5 0 %
Kinebar 5 G 453 493 0 %
Kinebar 10 G 910 960 0 %
Goldbarren 20 G 1.813 1.903 0 %
Goldbarren 50 G 4.524 4.724 0 %
Goldbarren 100 G 9.067 9.417 0 %
Goldbarren 250 G 22.592 23.392 0 %
Goldbarren 500 G 45.207 46.707 0 %
Goldbarren 1000 G 90.551 93.551 0 %

Stand per: 25.06.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 305 335 0 %
Dukaten vierfach 1.259 1.359 0 %

Stand per: 25.06.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.843 2.983 0 %
Philharmoniker 1/2 1.445,5 1.545,5 0 %
Philharmoniker 1/4 719,8 799,8 0 %
Philharmoniker 1/10 288,3 328,3 0 %

Stand per: 25.06.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 25.06.2025