Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 94,7 108,7 0 %
Goldbarren 2 G 182 198,5 0 %
Kinebar 5 G 456 476 0 %
Kinebar 10 G 907 931 0 %
Goldbarren 20 G 1.810 1.837 0 %
Goldbarren 50 G 4.516 4.570 0 %
Goldbarren 100 G 9.033 9.113 0 %
Goldbarren 250 G 22.333 22.688 0 %
Goldbarren 500 G 44.706 45.366 0 %
Goldbarren 1000 G 89.732 90.532 0 %

Stand per: 21.02.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 303 323 0 %
Dukaten vierfach 1.259 1.304 0 %

Stand per: 21.02.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.825 2.885 0 %
Philharmoniker 1/2 1.447,5 1.487,5 0 %
Philharmoniker 1/4 731,3 761,3 0 %
Philharmoniker 1/10 292,5 312,5 0 %

Stand per: 21.02.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 21.02.2025