Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 95,6 109,6 0 %
Goldbarren 2 G 184 200,5 0 %
Kinebar 5 G 461 481 0 %
Kinebar 10 G 916 940 0 %
Goldbarren 20 G 1.829 1.856 0 %
Goldbarren 50 G 4.564 4.618 0 %
Goldbarren 100 G 9.128 9.208 0 %
Goldbarren 250 G 22.571 22.926 0 %
Goldbarren 500 G 45.182 45.842 0 %
Goldbarren 1000 G 90.685 91.485 0 %

Stand per: 15.04.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 306 326 0 %
Dukaten vierfach 1.272 1.317 0 %

Stand per: 15.04.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.855 2.915 0 %
Philharmoniker 1/2 1.462,5 1.502,5 0 %
Philharmoniker 1/4 738,8 768,8 0 %
Philharmoniker 1/10 295,5 315,5 0 %

Stand per: 15.04.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 15.04.2025