Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 94,1 | 109,1 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 179,5 | 204,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 454 | 494 | 0 % |
Kinebar 10 G | 911 | 961 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.814 | 1.904 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.528 | 4.728 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.074 | 9.424 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.610 | 23.410 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 45.243 | 46.743 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 90.622 | 93.622 | 0 % |
Stand per: 25.06.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 305 | 335 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.260 | 1.360 | 0 % |
Stand per: 25.06.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.845 | 2.985 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.446,5 | 1.546,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 720,3 | 800,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 288,5 | 328,5 | 0 % |
Stand per: 25.06.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 25.06.2025